| Nom | Fonction | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Pérault Étienne | Maire | 12/09/1736 | 11/05/1762 |
| La Frété Bernard | Lieutenant de maire | 13/05/1762 | 08/06/1762 |
| Pérault Étienne | Maire | 12/06/1762 | 08/07/1762 |
| Ferrand Jean-Michel | Maire | 09/07/1762 | 07/03/1774 |
| Barbarin Pierre François | Lieutenant de maire | 07/03/1774 | 18/08/1774 |
| Esnoul Deschâteles Jean-Marie | Maire | 18/08/1774 | 31/01/1790 |
| De Najac Benoît | Président du comité permanent | 08/09/1789 | 14/10/1789 |
| Kerléro du Crano Jean-Marie | Président du comité permanent | 15/10/1789 | 14/11/1789 |
| Regnier Joseph | Président du comité permanent | 15/11/1789 | 14/12/1789 |
| Michel Guillaume | Président du comité permanent | 15/12/1789 | 14/01/1790 |
| Le Conte Arnoult | Président du comité permanent | 15/01/1790 | 31/01/1790 |
| Le Cointe Jean-Jacques | Maire | 01/02/1790 | 19/06/1791 |
| Le Beau | Maire par intérim | 22/06/1791 | 18/07/1791 |
| Galabert Louis-François | Maire | 18/07/1791 | 19/11/1791 |
| Dusaulchoy Louis-Marie | Maire | 20/11/1791 | 17/12/1792 |
| Trentinian Jean-Jacques | Maire | 19/12/1792 | 07/09/1793 |
| Cordon Alexis | Maire par intérim | 08/09/1793 | 13/10/1793 |
| Bijotat Pierre Louis | Maire par intérim | 14/10/1793 | 20/10/1793 |
| Cordon Alexis | Maire par intérim | 21/10/1793 | 01/12/1793 |
| Duquesnel Jean-Jacques | Maire | 02/12/1793 | 26/04/1794 |
| Renaud Pierre Antoine | Maire | 27/04/1794 | 04/05/1794 |
| Droz Denis | Office de maire | 05/05/1794 | 07/05/1794 |
| Droz Denis | Maire | 08/05/1794 | 25/11/1794 |
| Garnier Jean Sigismond | Maire | 25/11/1794 | 29/11/1795 |
| Trentinian Jean-Jacques | Président de l’administration municipale | 29/11/1795 | 28/03/1797 |
| Archin Louis-Toussaint | Président de l’administration municipale | 28/03/1797 | 15/09/1797 |
| Jaffré Jean-Pierre | Président de l’administration municipale | 17/09/1797 | 13/09/1800 |
| Michaud Dominique | Administrateur municipal | 14/09/1800 | 21/01/1801 |
| Bertrand Paul | Administrateur municipal | 14/09/1800 | 21/01/1801 |
| Coulon Étienne | Administrateur municipal | 14/09/1800 | 21/01/1801 |
| Prouleau Dominique | Administrateur municipal | 14/09/1800 | 21/01/1801 |
| Fruchard Jean Marie | Administrateur municipal | 14/09/1800 | 21/01/1801 |
| Trentinian Jean-Jacques | Maire | 22/01/1801 | 14/04/1809 |
| Le Mir Pierre | Office de maire | 15/01/1809 | 13/04/1809 |
| Monistrol François-Louis | Maire | 13/04/1809 | 23/04/1821 |
| Audren de Kerdrel Casimir | Maire | 23/04/1821 | 17/12/1829 |
| Guyon Claude Antoine | Maire par intérim | 27/05/1829 | 13/11/1829 |
| Guyon Claude Antoine | Maire | 17/12/1829 | 27/12/1829 |
| Jéhanno Jean Marie | Fonction de maire | 27/12/1829 | 30/01/1830 |
| du Couëdic François Pierre Marie | Maire | 30/01/1830 | 06/08/1830 |
| Anger Louis Pierre | Fonction de maire | 07/08/1830 | 23/08/1830 |
| Villemain Bertrand | Maire | 23/08/1830 | 18/07/1834 |
| Vrignault Charles | Office de maire | 19/07/1834 | 22/03/1836 |
| Galabert Jean-Marie | Maire | 22/03/1836 | 29/05/1839 |
| de Puyferré César Louis Aimé | Fonction de maire | 29/05/1839 | 12/08/1839 |
| Charpentier Auguste | Maire | 13/08/1839 | 18/03/1848 |
| Beauvais Édouard | Maire | 18/03/1848 | 08/03/1850 |
| Peyronnel Antoine Aimé | Maire | 09/03/1850 | 15/07/1850 |
| Jéhanno Jean-Marie | Fonction de maire | 15/07/1850 | 31/07/1850 |
| Deschiens Henry | Fonction de maire | 31/07/1850 | 20/09/1850 |
| Le Mélorel de La Haichois Joseph | Maire | 24/09/1850 | 16/01/1869 |
| Sionnet Jean-Antoine | Maire par intérim | 22/12/1854 | 31/03/1855 |
| Sionnet Jean-Antoine | Maire par intérim | 08/02/1859 | 27/06/1859 |
| Sionnet Jean-Antoine | Maire par intérim | 20/01/1860 | 06/08/1860 |
| Sionnet Jean-Antoine | Maire par intérim | 09/02/1861 | 23/05/1861 |
| Sionnet Jean-Antoine | Maire par intérim | 10/02/1862 | 04/08/1862 |
| Sionnet Jean-Antoine | Maire par intérim | 27/01/1863 | 21/04/1863 |
| Pérint Jean-Charles | Maire par intérim | 06/02/1863 | 14/07/1865 |
| Pérint Jean-Charles | Maire par intérim | 09/12/1863 | 13/07/1864 |
| Pérint Jean-Charles | Maire par intérim | 07/02/1866 | 15/08/1866 |
| Pérint Jean-Charles | Maire par intérim | 23/11/1866 | 29/07/1867 |
| Pérint Jean-Charles | Maire par intérim | 17/12/1867 | 09/08/1868 |
| Pérint Jean-Charles | Fonction de maire | 16/01/1869 | 10/05/1869 |
| La Guerre François Louis Marie | Fonction de maire | 11/05/1869 | 23/06/1869 |
| Laurent Jean | Maire | 24/06/1869 | 23/07/1870 |
| La Guerre François Louis Marie | Fonction de maire | 24/07/1870 | 17/08/1870 |
| Aubin Évariste | Fonction de maire | 18/08/1870 | 09/05/1871 |
| Fropier Ferdinand | Fonction de maire | 09/05/1871 | 23/05/1871 |
| Beauvais Édouard | Maire | 23/05/1871 | 01/03/1874 |
| Paulinier Ludovic | Maire | 01/03/1874 | 09/06/1876 |
| Aubin Évariste | Fonction de maire | 10/06/1876 | 08/08/1876 |
| Beauvais Édouard | Maire | 08/08/1876 | 05/09/1877 |
| Aubin Évariste | Fonction de maire | 05/09/1877 | 05/04/1878 |
| Ratier Gustave | Maire | 05/04/1878 | 14/04/1880 |
| Boy Léonce | Fonction de maire | 27/10/1878 | 29/03/1879 |
| Boy Léonce | Fonction de maire | 16/06/1879 | 26/07/1879 |
| Boy Léonce | Fonction de maire | 23/12/1879 | 18/01/1880 |
| Bachelot-Villeneuve Alphonse | Fonction de maire | 19/01/1880 | 12/08/1880 |
| Canier Jean | Fonction de maire | 12/08/1880 | 19/02/1881 |
| Martel Adolphe | Présidence du conseil | 10/11/1880 | 10/11/1880 |
| Floch Émile | Présidence du conseil | 09/12/1880 | 09/12/1880 |
| Rondeaux Adolphe Charles | Maire | 19/02/1881 | 09/12/1883 |
| Maignan Alfred | Maire | 09/12/1883 | 18/05/1884 |
| Charles Eugène | Maire | 18/05/1884 | 28/03/1886 |
| Roux-Lavergne Laurent | Maire | 28/03/1886 | 23/12/1888 |
| Rio François | Fonction de maire | 23/12/1888 | 27/01/1889 |
| Rio François | Maire | 27/01/1889 | 29/06/1890 |
| Delory Frédéric | Maire | 29/06/1890 | 11/12/1890 |
| Jaffré Auguste | Fonction de maire | 11/12/1890 | 15/05/1892 |
| Rondeaux Adolphe | Maire | 15/05/1892 | 23/08/1892 |
| Broni Édouard | Fonction de maire | 23/08/1892 | 15/06/1893 |
| Broni Édouard | Maire | 15/06/1893 | 21/10/1897 |
| L’Helgoualc’h Adolphe | Fonction de maire | 21/10/1897 | 21/11/1897 |
| L’Helgoualc’h Adolphe | Maire | 21/11/1897 | 24/07/1903 |
| Talvas Joseph | Fonction de maire | 24/07/1903 | 15/05/1904 |
| Talvas Joseph | Maire | 15/05/1904 | 05/11/1904 |
| Nail Louis | Fonction de maire | 05/11/1904 | 18/12/1904 |
| Nail Louis | Maire | 18/12/1904 | 19/05/1912 |
| Dizot Jean Henri | Fonction de maire | 01/01/1912 | 12/03/1912 |
| Esvelin Pierre Louis | Maire | 19/05/1912 | 10/12/1919 |
| Labès Édouard | Maire | 10/12/1919 | 17/05/1925 |
| Svob Emmanuel | Maire | 17/05/1925 | 19/05/1929 |
| Le Grand Jules | Maire | 19/05/1929 | 19/05/1935 |
| Svob Emmanuel | Maire | 19/05/1935 | 01/04/1941 |
| Donval Auguste | Maire nommé par le gouvernement | 01/04/1941 | 08/05/1942 |
| Gallois-Montbrun Eugène | Fonction de maire | 19/05/1942 | 17/09/1942 |
| Gallois-Montbrun Eugène | Maire nommé par le gouvernement | 17/09/1942 | 31/08/1944 |
Source officielle : Site de Lorient : Liste des maires de Lorient de 1736 à 1944

